규 격 서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 준 명 | 설 비 관 리 규 칙 | 등 록 N O | 개정NO | PAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCA-1006 | 0 | 2/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 1 조 : 목 적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 제조설비의 점검 및 보전 사후관리 등의 절차에 관한 제반사항을 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정함으로써 설비의 능력을 최적 최상의 상태로 유지함을 목적으로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 2 조 : 적 용 범 위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)에서 보유하고 있는 품질에 영향을 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미치는 모든 제조 설비의 관리에 대하여 책임사항 및 관리 절차에 대하여 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 3 조 : 관련 표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.표준관리 업무규칙(SCA-1001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.계측기 관리규칙(SCA-1013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 4 조 : 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.제조설비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산에 직, 간접으로 사용되고 있는 설비를 말하며 동력을 가하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조에 이용되는 설비를 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.신규설비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산에 직, 간접으로 사용하고자 구입하는 설비를 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.일일점검 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특별한 설비를 사용하지 않고 육안으로 실시하는 일일 점검 활동을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.정기점검 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점검기준표에 의한 설비를 점검하고 결함사항을 조기에 발견하여 사전에 일부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
또는 전부를 보수교체 하는 행위를 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 격 서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 준 명 | 설 비 관 리 규 칙 | 등 록 N O | 개정NO | PAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCA-1006 | 0 | 3/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 2 장 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 5 조 : 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조 설비의 관리는 생산 부서장이 주관하며 부서별 업무분장에 따라 다음과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
같은 책임 과 권한을 가진다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.대표이사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 제조설비 폐기신청서 승인 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 신규설비 구입품의서 승인 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 제조설비 부품구입 신청서.발주서 승인 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.부서장(팀장) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 설비 폐기신청서 검토 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 신규 설비구입 품의서 검토 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 제조설비 부품구입 신청서.발주서 검토 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 수리의뢰서 검토 승인업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 제조설비 관리책임자 임명 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.관리부서(지원팀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 신규설비 구입품의서 검토 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 제조설비 폐기신청서 검토 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 자산관리 대장 등록 및 자산관리 책임 및 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.실무책임자(각부서 설비담당,리더) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 수리의뢰서 작성 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 제조 설비의 보존관리 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 제조 설비 부품 구입 신청서.발주서 작성 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 일일점검 및 정기점검 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 제조 설비의 관리 업무를 주관하여 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바. 사용중인 제조설비 대장 작성 및 관리 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사. 공정개선에 따른 신규설비 구입 계획 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아. 신규설비 입고시 설비의 성능시험 및 합부판정 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차. 노후 설비 폐기 검토 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카. 일일점검 및 정기점검 검토 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
타. 제조 설비의 정상 가동 유지 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파) 제조 설비의 현물관리 업무를 수행 할 책임과 권한 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하) 사외수리에 대한 검토 업무를 수행할 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 격 서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 준 명 | 설 비 관 리 규 칙 | 등 록 N O | 개정NO | PAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCA-1006 | 0 | 4/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 6 조 : 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조설비의 관리업무에 따른 모든 업무는 다음과 같은 절차 요령에 따른다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.제조설비의 관리번호 부여 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질에 영향을 미치는 모든 제조설비는 관리하기에 편리하도록 설비별로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리번호를 재물조사표[부표1]에 의하여 관리부서장 부여한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(부표1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품 명 | 관리번호 예)sca-03-10-00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 격 | SCA=회사명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리번호 | 03-10=구입년도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보유부서 | 00000=관리번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
확 인 | 확인:자산실사 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.제조설비 관리대장 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.설비점검 기준의 설정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아래 항에 대한 설비점검 기준표를 작성하고 이에 따른 점검을 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점검 결과를 기록 관리하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 점검부문(개소) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 점검사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 점검주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 점검요령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 이상발생시 조치사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.일일 점검 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특별한 설비를 사용하지 않고 육안으로 실시하는 일상적인 점검을 말하며 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운전전, 운전중, 운전후에 각각 실시하여 제조설비의 정상 운전상태와 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현상태를 비교하여 판정한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.정기 점검 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설비점검 기준표에 따라 설비를 점검하고 결함사항을 조기에 발견 사전에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일부 또는 전부를 보수, 교체한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 격 서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 준 명 | 설 비 관 리 규 칙 | 등 록 N O | 개정NO | PAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCA-1006 | 0 | 5/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.점검실시 와 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부서 책임자는 점검기준에 의하여 일일 점검 및 정기 점검을 실시하고 작업중 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수시로 점검을 실시하여 문제시 대책을 수립하여야 하며, 정기점검 결과는 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장비 정기 점검표에 기록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단,설비에 따라 일일 점검내용은 기록으로 남기지 않는다. 다만 수리를 실시할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실시할 경우 설비의 수리 업무규칙에 따르며 그 결과는 제조 설비 관리대장에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록하여 이력을 정확히 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.수리 부품구입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조설비,부품 구입(수리 및 스페어 부품) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부서 책임자가 필요한 부품을 파악한 후 신규 설비 구입품의서를 작성하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부서장, 팀장, 관리부서, 검토 후 승인을 득하여 설비,부품을 구입한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.신규설비 구입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 부서장이 필요한 설비를 신규설비 구입 품의서를 작성하여 부서장 및 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리부서, 검토후 대표이사의 승인을 득하여 설비를 구입한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.시험 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신규설비가 구입되면 사용부서장은 설비 성능시험을 실시하여 그 결과를 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정리하고 구입시 요구된 모든 사항에 적합한가를 판단하여 설비의 합,부 판정을 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.부적합 설비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 부서장은 신규설비의 시험결과 구입시 요구한 사항이 만족하지 못하다고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판단되면 즉시 설비의 교체 또는 반품하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.노후 설비의 폐기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내구 년한이 완료되어 정밀도 유지가 불가능하여 사용할수 없는 노후설비는 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 부서장이 이력 및 노후내용을 "제조설비 폐기 품의서를 작성하여 부서장, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리부서장,검토 및 대표이사의 승인을 득한 후 폐기 처분한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 격 서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 준 명 | 설 비 관 리 규 칙 | 등 록 N O | 개정NO | PAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCA-1006 | 0 | 6/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.설비의 수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조설비의 사용중 발생하는 고장에 대하여 당사에서 수리 할수있는 것과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
없는 것으로 구분하여 다음에 따른다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 사내수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사내 수리가 가능한 고장에 대하여는 실무책임자가 부서장 승인후 수리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 사외수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가)사내수리가 불가능하여 사외수리 의뢰시 실무책임자가 부서장 검토 및 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산부장의 승인을 득한후 수리를 의뢰한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다.수리 의뢰후 실무 담당자는 수리사유 및 수리비용을 품의 한후 부서장 및 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리부서 검토 후 대표이사의 승인을 득한 후 사외수리를 진행한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 7 조 : 품 질 기 록 관 리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 기 록 명 | 보존기간 | 관리책임부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 제조설비관리대장 | 10년 | 관리부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 장비(설비)정기점검표 | 2년 | 사용부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 신규설비 구입 품의서 | 3년 | 관리부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 설비 폐기품의서 | 3년 | 관리부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 발주서 | 3년 | 관리부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글 없음:
댓글 쓰기