| |||||||||||||||||||||||||||
소방, 통신, 기계 전문소방시설업 및 관리업, 화재위험평가 | |||||||||||||||||||||||||||
見 積 書 | |||||||||||||||||||||||||||
제 출 처 : | 貴中 | ㈜ 강하넷 | |||||||||||||||||||||||||
제 출 일 : | 2002년 5월 20일 | 서울특별시 종로구 종로1가동 456-23 | |||||||||||||||||||||||||
현 장 명 : | 소방시설 보수공사 | 대표이사 권 기 무 | |||||||||||||||||||||||||
공 급 금 액 : | 일금구백삼십팔만원정 (\ 9,380,000 ) 부가세별도 | 전화 062-566-3991/팩스 062-586-5218 | |||||||||||||||||||||||||
귀사 모든 분들의 발전과 행복을 기원합니다. 아래와 같이 견적서를 제출합니다. | |||||||||||||||||||||||||||
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 자 재 비 | 인 건 비 | 경 비 | 합 계 | 비고 | |||||||||||||||||||
단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | ||||||||||||||||||||||
1.소방기계공사 | 식 | 1 | 730,330 | 2,245,000 | 2,975,330 | ||||||||||||||||||||||
2.소방전기공사 | 식 | 1 | 3,150,070 | 2,410,200 | 5,560,270 | ||||||||||||||||||||||
2.공과잡비 | 10% | 식 | 1 | 844,400 | 844,400 | ||||||||||||||||||||||
합 계 | 3,880,400 | 4,655,200 | 844,400 | ₩ 9,380,000 | |||||||||||||||||||||||
* 기타사항 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 부가가치세(V.A.T) : 별도 | |||||||||||||||||||||||||||
2. 견적유효기간(VALIDITY) : 견적 후 1개월 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글 없음:
댓글 쓰기