| 고객명 |
|
조 사 자 | ||||||||||||||||
| 모 델 | ||||||||||||||||||
| 조사기간 | ||||||||||||||||||
| 품 번 | ||||||||||||||||||
| NO | 불량유형 | 불 량 율 (PPM) | 불 량 현 상 | 공정명 | 요 구 품 질 | 책임자 | ||||||||||||
| 계 | 사내 | 고객 | A/S CLAIM | |||||||||||||||
| 4.21 200-1(0) | ISO 표준 준수의 생활화! | 강하넷 | ||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
엑셀을 기반으로한 업무용 상가관리비계산,재고관리,간편장부,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 엑셀(xls) 파일과 자료양식
| 고객명 |
|
조 사 자 | ||||||||||||||||
| 모 델 | ||||||||||||||||||
| 조사기간 | ||||||||||||||||||
| 품 번 | ||||||||||||||||||
| NO | 불량유형 | 불 량 율 (PPM) | 불 량 현 상 | 공정명 | 요 구 품 질 | 책임자 | ||||||||||||
| 계 | 사내 | 고객 | A/S CLAIM | |||||||||||||||
| 4.21 200-1(0) | ISO 표준 준수의 생활화! | 강하넷 | ||||||||||||||||
댓글 없음:
댓글 쓰기