낙석방지책공사 면적당 단가내역서 | ||||||
아연 용융도금(단부구간) H2853*SPAN2000 | ||||||
구분(품목) | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비 고 |
주주봉(사각PIPE) | 150*150*5T | M | 9 | 29,500 | 265,500 | |
스푸라이스 | Ø25*1070 | EA | 10 | 28,000 | 280,000 | |
아연도금와이어로프 | Ø18*3*7 | M | 20 | 1,200 | 24,000 | |
P.V.C 코팅휀스 | 8"58*58 | M2 | 5.8 | 3,420 | 19,836 | |
P.V.C 코팅횡선 | 8" | M | 20 | 120 | 2,400 | |
재 료 비 소 계 | 591,736 | |||||
전 문 인 력 | 휀스설치공 | 인 | 1.75 | 55,970 | 97,948 | |
보 통 인 력 | 휀스설치공 | 인 | 1.25 | 40,922 | 51,153 | |
콘 크 리 트 | 0.043819444 | M3 | 0.91 | 51,750 | 47,093 | |
거 푸 집 설 치 | 6회 | M2 | 4.48 | 5,555 | 24,886 | |
터 파 기 | 보통토사 | M3 | 1.092 | 4,240 | 4,630 | |
되 메 우 기 | 보통토사 | M3 | 0.18 | 2,120 | 382 | |
잔 토 처 리 | 보통토사 | M3 | 0.91 | 4,240 | 3,858 | |
인 건 비 소 계 | 229,949 | |||||
합 계 | 821,685 | |||||
㈜강하넷 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글 없음:
댓글 쓰기