일일생산 계획 및 실적현황(P) | |||||||||||||
작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||
2014 년 월 일 | 요일 | ||||||||||||
라인 | 품 명 (CODE) | 생산지시 | 생 산 실 적 | 생산유실 | |||||||||
지시수량 | 공정명 | 시작 | 종료 | 생산공정 | 투입인원 | 생산수량 | 과부족 | 시작 | 종료 | 유실원인 | |||
SMT | Setting. SMD | Setting. SMD | |||||||||||
Setting. SMD | Setting. SMD | ||||||||||||
Setting. SMD | Setting. SMD | ||||||||||||
Setting. SMD | Setting. SMD | ||||||||||||
Setting. SMD | Setting. SMD | ||||||||||||
Setting. SMD | Setting. SMD | ||||||||||||
PBA | D.W.H.C.T | D.W.H.C.T | |||||||||||
D.W.H.C.T | D.W.H.C.T | ||||||||||||
D.W.H.C.T | D.W.H.C.T | ||||||||||||
D.W.H.C.T | D.W.H.C.T | ||||||||||||
D.W.H.C.T | D.W.H.C.T | ||||||||||||
D.W.H.C.T | D.W.H.C.T | ||||||||||||
D.W.H.C.T | D.W.H.C.T | ||||||||||||
D.W.H.C.T | D.W.H.C.T | ||||||||||||
조 립 | 조립.검사.포장 | 조립.검사.포장 | |||||||||||
조립.검사.포장 | 조립.검사.포장 | ||||||||||||
조립.검사.포장 | 조립.검사.포장 | ||||||||||||
조립.검사.포장 | 조립.검사.포장 | ||||||||||||
조립.검사.포장 | 조립.검사.포장 | ||||||||||||
조립.검사.포장 | 조립.검사.포장 | ||||||||||||
조립.검사.포장 | 조립.검사.포장 | ||||||||||||
특기사항 | |||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글 없음:
댓글 쓰기